Centros de Descarga de Datos
| Centro de descarga de datos | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Centro de atención al cliente | Bvar. Artigas 1635 | 0800 2114 |
| Farmashop N°3 | Av. Rivera 2755 | 2706 6750 |
| Farmashop N°11 | Luis A. de Herrera 2368 | 2481 5916 |
| Farmacia Atahualpa | Millán 3701 | 2336 1489 |
| Farmacia Cosmos | Luis A. de Herrera 4488 | 2336 2140 |
Menú inteligente de Accu-Chek
Planifique una comida y calcule los gramos de Hidratos de Carbono que le proporcionan los alimentos seleccionados.
Smart Pix
Smart Pix convierte rápidamente las mediciones de glucemia en gráficas fáciles de interpretar.
Disco de Conversión
La conexión entre el autocontrol de glicemia y el control metabólico a largo plazo.


